Прайс-лист на клининговые услуги
Уборка
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
ЛЕГКАЯ УБОРКА м² | руб/м² | от 30 |
Санузел (если более 2 шт),шт | руб/шт | от 200 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 1 790 |
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА, м² | руб/м² | от 49 |
Санузел (если более 2 шт),шт | руб/шт | от 200 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 1 790 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, м² | руб/м² | от 99 |
Санузел (если более 2 шт),шт | руб/шт | от 300 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 3 000 |
УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА, м² | руб/м² | от 150 |
Санузел (если более 2 шт),шт | руб/шт | от 500 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 5 500 |
УБОРКА ПОСЛЕ ПОЖАРА, м² | руб/м² | от 350 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 9 900 |
УБОРКА ПОСЛЕ СМЕРТИ, м² | руб/м² | от 290 |
Минимальная сумма выезда | руб/выезд | 9 900 |
РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА, м² | руб/м² | от 10 |
Работы по передвиганию мелкогабаритной мебели | руб/30 мин. | от 350 |
Мытье холодильника | руб/шт | 350 |
Мытье жалюзи (горизонтальных) | руб/м² | от 290 |
Мытье духовки | руб/м² | от 400 |
Мытье окон
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
СЕЗОННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | ||
Одностворчатые | руб/шт | от 190 |
Двухстворчатые | руб/шт | 290 |
Трехстворчатые | руб/шт | от 390 |
Лоджии (каждая створка) | руб/стврк | от 190 |
Панорамные (каждая створка) | руб/стврк | от 490 |
Балконный блок | руб/шт | от 390 |
Витрины, м² (за 1 сторону) | руб/м² | от 50 |
Мытье окон альнистом | руб/м² | от 35 |
ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | ||
Одностворчатые | руб/шт | от 285 |
Двухстворчатые | руб/шт | от 435 |
Трехстворчатые | руб/шт | от 585 |
Лоджии (каждая створка) | руб/стврк | от 285 |
Панорамные (каждая створка) | руб/стврк | от 735 |
Балконный блок | руб/шт | от 585 |
Витрины, м² (за 1 сторону) | руб/м² | от 75 |
Мытье окон альпинистом | руб/м² | от 45 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Москитная створка | руб/шт | от 190 |
Маркиза | руб/м² | от 50 |
Мытье жалюзи (горизонтальных) | руб/м² | от 290 |
Мытье жалюзи (вертикальные) | руб/м² | от 250 |
Панорамные (каждая створка) | руб/стврк | от 735 |
Отбеливание рам | руб/стврк | от 490 |
Удаление высолов | руб/м² | от 350 |
Удаление пленки | руб/м² | от 350 |
Минимальная сумма | руб/выезд | 1 790 |
Специальные услуги
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
Глубокая размывка твердых полов | руб/м² | от 90 |
Полировка мрамора | руб/м² | от 290 |
Полировка гранита | руб/м² | от 390 |
Чистка кондиционеров | руб/шт | от 1 590 |
Удаление мха с крыш | руб/м² | от 90 |
Чистка снега и сосулек с крыш | руб/м² | от 50 |
Химчистка мягкой мебели, ковров и штор
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
ДИВАН (ТКАНЬ/КОЖА) | ||
Посадочное место (текстиль) | руб/пос.м. | от 690 |
Раздвижная часть | руб/шт | от 390 |
Посадочное место (кожа\экокожа) | руб/пос.м. | от 790 |
Раздвижная часть | руб/шт | от 490 | МАТРАС (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) |
Односпальный (80 х 195) | руб/сторона | от 285 |
Полутораспальный (120 х 195) | руб/сторона | от 790 |
Двухспальный (160 х 200) | руб/сторона | от 990 |
Наматрасник односпальный | руб/сторона | от 390 |
Наматрасник двухспальный | руб/сторона | от 590 |
КОВЕР, М² | ||
Экстракторная поверхностная чистка | руб/м² | от 90 |
Экстракторная ручная чистка | руб/м² | от 190 |
Механизированная глубокая чистка | руб/м² | от 290 |
ШТОРЫ, М² | ||
Тюль | руб/м² | от 150 |
Светопроницаемые | руб/м² | от 250 |
Светонепроницаемые | руб/м² | от 300 |
Снять-Повесить шторы | руб/шт | от 490 |
КРЕСЛО | ||
Текстильное кресло | руб/шт | от 900 |
Раздвижная часть | руб/шт | от 200 |
Кожаное кресло | руб/шт | от 1 000 |
Раздвижная часть | руб/шт | от 300 |
СТУЛ | ||
Со спинкой (текстиль) | руб/шт | от 200 |
Без спинки (текстиль) | руб/шт | от 150 |
Со спинкой (кожа) | руб/шт | от 230 |
Без спинки (кожа) | руб/шт | от 180 |
Офисные стулья (текстиль) | руб/шт | от 350 |
Офисные стулья (кожа) | руб/шт | от 450 |
Химчистка авто
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
ЛЕГКОВОЙ | ||
Текстильный салон | руб/шт | от 3 500 |
Кожаный салон | руб/шт | от 4 000 |
Багажное отделение | руб/шт | от 500 | КРОССОВЕР |
Текстильный салон | руб/шт | от 4 000 |
Кожаный салон | руб/шт | от 4 500 |
Багажное отделение | руб/шт | от 700 | МИНИВЭН |
Текстильный салон | руб/шт | от 6 000 |
Кожаный салон | руб/шт | от 7 000 |
Багажное отделение | руб/шт | от 700 |
ГРУЗОВОЙ | ||
Текстильный салон | руб/шт | от 5 500 |
Кожаный салон | руб/шт | от 6 500 |
Спальное место | руб/шт | от 500 |
АВТОБУС | ||
10-18 мест | руб/пос.м. | от 390 |
Багажное отделение плюс | руб/шт | от 1 000 |
19-25 мест | руб/пос.м. | от 380 |
Багажное отделение плюс | руб/шт | от 1 250 |
26-40 мест | руб/пос.м. | от 370 |
Багажное отделение плюс | руб/шт | от 1 500 |
41-55 мест | руб/пос.м. | от 360 |
Багажное отделение плюс | руб/шт | от 1 950 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Удаление запаха | руб/пос.м. | от 250 |
Озонирование авто | руб/шт | от 500 |
Дезодорация | руб/шт | от 500 |
Дезинфекция
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
Холодный туман | руб/м² | от 60 |
Озонирование | руб/м² | от 30 |
Сухой туман | руб/м² | от 40 |
Минимальная сумма | руб/выезд | 1 790 |
Дезинсекция
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб |
Тариф "Базовый" | руб/м² | 45 |
Тариф "Стандарт" | руб/м² | 225 |
Тариф "Профи" | руб/м² | от 450 |
Минимальная сумма | руб/выезд | 1 790 |
Внимание! Цены указаны примерные. Стоимость может меняться в зависимости от сложности загрязнений. Точную сумму мы сможем рассчитать только ознакомившись с объектом. Если у Вас есть вопросы — напишите нам на info@uborka-club.ru
или позвоните по номеру
8 (812) 333-66-33